87600 / 聖属性
入手方法 ▶ 祝福神殿 / 聖サポ祭典(24/06/28 – 24/07/11) / 他
漫画登場箇所 ▶ 魔法陣グルグル(14巻)第128章「泉のヒミツ」
アニメ登場箇所 ▶ 3期 21話-B「復活!魔王ギリ!」

画像 | ジャンル | 評価 | スキル名 | 効果 |
---|---|---|---|---|
![]() | 固定 通常攻撃 | 44775 | 通常攻撃 最大Lv.30 | ランダムな敵1体に810%+82500のダメージを与える。 ボスを優先的に攻撃する。 |
![]() | 固定 ターンスキル | 16960 | 激流 最大Lv.30 | 毎ターン、自身以外のランダムな味方1体に【絶対援護】(対象が受けた単体攻撃を代わりに受ける、この時に受けるダメージは50%軽減される)を与える。 毎ターン、自身の生命値の10%を消費して、最も攻撃力が高い敵2体に【水の王】の攻撃力400%相当のダメージを与える。さらに相手に【ダメージ反転】(ターン内に攻撃で与えたダメージの50%を自身が受ける)を与える。 PvP時、毎ターンの生命値消費が20%になる、【ダメージ反転】のダメージが100%になる。 生命値を消費時には戦闘不能にならない。 援護:仲間が攻撃を受けると、一定確率でそのダメージを代わりに受ける 絶対援護:【援護】より先に発動。他の味方が攻撃を受けた時、一定確率で味方のダメージを代わりに受ける。 ダメージ反転:攻撃でダメージを与えた時、自身が一定割合のスキルダメージを与える(ダメージはバフ付与者の攻撃力の10倍を超えない) |
![]() | 固定 入場スキル | 15450 | 流水波 最大Lv.21 | 戦闘参加時、最も攻撃力が高い敵3体に【水の王】の攻撃力405%のダメージを与える。さらに全てのバフを【解除】、被回復効果-50%、効果2ターン。 PvP時、被回復効果が-100%になる、効果2ターン。 解除:敵のバフを解除 |
![]() | 洗練で入れ替え可 スキルランクアップ | 1350 | 連撃 最大Lv.7 | 単体攻撃時、25%の確率で【連撃】を発動し、通常攻撃80%のダメージを与える。 連撃:単体攻撃時、低確率で再度通常攻撃を行う |
![]() | 洗練で入れ替え可 スキルランクアップ | 1350 | 必殺 最大Lv.7 | 単体攻撃時、25%の発動確率で【必殺】が発動、今回のダメージ+60%。 必殺:攻撃時、一定確率でダメージを倍増する |
![]() | 洗練で入れ替え可 スキルランクアップ | 900 | 貫通 最大Lv.7 | 攻撃時、25%の確率で相手の防御力を25%無視する。 |
![]() | 洗練で入れ替え可 スキルランクアップ | 900 | 中級活力 最大Lv.7 | 戦闘開始後、生命値+15%、回避率+8%。 |
![]() | 洗練で入れ替え可 基礎スキル | 900 | 中級会心 最大Lv.7 | 戦闘開始後、会心率+8%、会心ダメージ+15%。 |
![]() | 洗練で入れ替え可 基礎スキル | 900 | 中級攻撃 最大Lv.7 | 戦闘開始後、攻撃力+10%、命中率+8%。 |
![]() | 洗練で入れ替え可 基礎スキル | 900 | 中級強打 最大Lv.7 | 戦闘開始後、攻撃力+10%、会心率+8%。 |
![]() | 洗練で入れ替え可 基礎スキル | 450 | 会心 最大Lv.7 | 戦闘開始後、会心率+5%。 |
![]() | 洗練で入れ替え可 基礎スキル | 450 | 攻撃力 最大Lv.7 | 戦闘開始後、攻撃力+6%。 |
![]() | 洗練で入れ替え可 基礎スキル | 450 | 生命値 最大Lv.7 | 戦闘開始後、生命値+10%。 |
![]() | 洗練で入れ替え可 基礎スキル | 900 | 中級生命値 最大Lv.7 | 戦闘開始後、生命値+15%、会心耐性+8%。 |
![]() | 洗練で入れ替え可 基礎スキル | 450 | 会心ダメージ 最大Lv.7 | 戦闘開始後、会心ダメージ+8%。 |
※LRの基礎スキルの合計レベルは65までです。
※基礎スキルがサポートと相性が良いとスキルランクアップと表示されますが基礎スキルです。