イベント概要
- 開催期間は6日間。
- パズルピースは1個6000ダイヤ
- 好きな装飾の欠片を選んだ後にパズル解放するとアイテムの入手が可能。
- パズルの全開放が完了すると選んだ装飾の欠片を獲得することが可能。
※パズルの完成には20ピース必要
装飾パズル
パズルを解禁すると、ダイヤまたは、装飾の強化書が手に入ります。
■報酬一覧
レアリティ | 報酬 |
---|---|
LR | ニケの心の内の欠片 x80 |
LR | トラトラの欠片 x80 |
LR | デリダの杖の欠片 x80 |
LR | 天使の羽の欠片 x80 |
LR | ■22/08/24~ カッコいいポーズの欠片 x80 |
LR | ■22/08/24~ ナナコナのペットの欠片 x80 |
LR | ■22/08/24~ 火の王のフライパンの欠片 x80 |
LR | ■22/08/24~ ピピックの欠片 x80 |
UR | へびいちごの欠片 x150 |
UR | 地の剣の欠片 x150 |
UR | 魔除けの人形の欠片 x150 |
SSSR | 悪魔の翼の欠片 x150 |
SSSR | 星の兵隊の欠片 x250 |
SSSR | ヨンヨンの欠片 x250 |
SSSR | ジムノの欠片 x250 |
SSSR | 勇者2号の欠片 x250 |
SSSR | 星屑の剣の欠片 x250 |
SSSR | さっぱり妖精の欠片 x250 |
SSSR | クサイにおいのネコの欠片 x250 |
SSR | ゴチンコセットの欠片 x250 |
SSR | 漢のドラゴンの欠片 x500 |
SSR | 魔導ボードの欠片 x500 |
SSR | くるじぇ丸の欠片 x500 |
SSR | 魔法陣の杖の欠片 x500 |
SSR | 鉄の剣の欠片 x500 |
SSR | さっぱり王子の欠片 x500 |
SSR | くまたいようの欠片 x500 |
※注意
各装飾の解禁には欠片の最低必要数があります。
SSR:100個、SSSR:150個、UR:300個、LR:500個
SSRとSSSRは1周のみで解禁が可能です。
URは2周、LRは7周必要です。
■プレイ方法
※ゲーム内にはパズルのピースと記載がありますが、パズルピースです。
- パズルの全開放報酬は1度だけ無料で更新できます。
2回目以降はダイヤを消費します - 更新特権を購入すると5回更新毎に幸運更新となります
購入前の回数はカウントされません - 幸運更新の回数は報酬を確定するとリセットされます
- パズルピースを消費することで報酬を獲得できます
パズルピースはイベント期間中にのみ利用できます - 1か所のパズルの開放には、1枚もしくは2枚のパズルピースを消費します
必要枚数は画面中央に表示されます - パズルピースはダイヤで購入することができます
- 光るパズルは15枚の中からランダムで3枚選ばれます
こちらのパズルは豪華な報酬が手に入ります
全解放報酬の出現確率
通常更新:
SSR装飾の欠片:40%
SSSR装飾の欠片:30%
UR装飾の欠片:20%
LR装飾の欠片:10%
幸運更新:
UR装飾の欠片:60%
LR装飾の欠片:40%
■クリア報酬
パズルピースの消費数に応じて、パズルピースかLR装飾の欠片選択箱が獲得できます。
ミッション | 報酬 |
---|---|
ピース消費数5 | パズルピース x1 |
ピース消費数10 | パズルピース x2 |
ピース消費数20 | パズルピース x2 |
ピース消費数30 | パズルピース x3 |
ピース消費数60 | パズルピース x3 |
ピース消費数90 | パズルピース x3 |
ピース消費数120 | パズルピース x3 |
ピース消費数150 | LR装飾の欠片選択箱 x50 |
ピース消費数180 | パズルピース x3 |
ピース消費数210 | パズルピース x3 |
ピース消費数240 | パズルピース x3 |
ピース消費数270 | パズルピース x3 |
ピース消費数300 | LR装飾の欠片選択箱 x100 |
ピース消費数330 | パズルピース x3 |
ピース消費数360 | パズルピース x3 |
ピース消費数390 | パズルピース x3 |
ピース消費数420 | パズルピース x3 |
ピース消費数450 | LR装飾の欠片選択箱 x150 |
ピース消費数480 | パズルピース x3 |
ピース消費数510 | パズルピース x3 |
ピース消費数540 | パズルピース x3 |
ピース消費数570 | パズルピース x3 |
ピース消費数600 | LR装飾の欠片選択箱 x250 |
■更新特権(¥600)
特権1:イベント期間中、5回更新すると次の更新で必ずURランクの装飾が出現
特権2:解禁後に受取【幸運支援ギフト】
幸運支援ギフト:パズルピース x5 / 能力薬選択ギフト x5 / 装飾石 x2000 / ダイヤ x15000
パズルパス
■パズルパス
パズル勲章の獲得数に応じて報酬が受け取れます。
無料とパス報酬と分かれているので、パズルパス(¥1360)を購入すると追加で報酬が受け取れます。
活躍値 | 無料 | パス報酬 | |
---|---|---|---|
200 | 翼強化書 x20 | 翼強化書 x20 | ダイヤ x13600 |
400 | のりもの強化書 x20 | のりもの強化書 x20 | |
600 | 翼能力薬 x1 | 翼能力薬 x1 | ダイヤ x6800 |
800 | 神器強化書 x20 | 神器強化書 x20 | |
1000 | 秘宝強化書 x20 | 秘宝強化書 x20 | |
1200 | のりもの能力薬 x1 | のりもの能力薬 x1 | ダイヤ x6800 |
1400 | 翼強化書 x30 | 翼強化書 x30 | |
1600 | のりもの強化書 x30 | のりもの強化書 x30 | |
1800 | 神器能力薬 x1 | 神器能力薬 x1 | ダイヤ x13600 |
2000 | 神器強化書 x30 | 神器強化書 x30 | |
2200 | 秘宝強化書 x30 | 秘宝強化書 x30 | |
2400 | 秘宝能力薬 x1 | 水晶選択ギフト x1 | ダイヤ x6800 |
2600 | 翼強化書 x50 | 翼強化書 x50 | |
2800 | のりもの強化書 x50 | のりもの強化書 x50 | |
3000 | 能力薬選択ギフト x1 | 水晶選択ギフト x1 | ダイヤ x6800 |
3200 | 神器強化書 x50 | 神器強化書 x50 | |
3400 | 秘宝強化書 x50 | 秘宝強化書 x50 | |
3600 | 能力薬選択ギフト x1 | 水晶選択ギフト x1 | ダイヤ x13600 |
■挑戦の証
毎日ミッションを達成すると報酬が受け取れます。
パズルパスを購入していると2倍で受け取れます。
ミッション | 報酬 | ||
---|---|---|---|
毎日ログイン | パズル勲章 x200 | 装飾石 x250 | リン x100 |
高級魔法陣で召喚 | パズル勲章 x100 | パズルピース x1 | リン x100 |
チーム加速 | パズル勲章 x100 | 装飾石 x250 | リン x100 |
競技場に参加 | パズル勲章 x100 | パズルピース x1 | リン x100 |
お友達探検10回 | パズル勲章 x100 | 装飾石 x250 | リン x100 |
チーム挑戦5回 | パズル勲章 x100 | 装飾石 x250 | リン x100 |
パズル順位
期間中のパズルの解禁数で順位を競って上位に入賞すると報酬を受け取ることができます。
順位報酬には獲得条件があるので獲得条件を満たさないと報酬が受け取れません。
獲得条件を満たしていない場合は、挑戦回数に応じた報酬が配布されます。
順位 | 獲得条件 | 報酬 | |
---|---|---|---|
1 | 累計解禁数数:100 | LR装飾の欠片選択箱 x200 | 装飾石 x30000 |
2 | 累計解禁数数:100 | LR装飾の欠片選択箱 x120 | 装飾石 x15000 |
3 | 累計解禁数数:100 | LR装飾の欠片選択箱 x80 | 装飾石 x10000 |
4-10 | 累計解禁数数:100 | LR装飾の欠片選択箱 x50 | 装飾石 x8000 |
11-20 | 累計解禁数数:100 | LR装飾の欠片選択箱 x40 | 装飾石 x5000 |
入賞 | 累計解禁数数:50 | LR装飾の欠片選択箱 x30 | 装飾石 x3000 |
- パズル順位はイベント期間中の累計パズル開放数で決まります。
- 順位と報酬の条件を満たすと、順位報酬を受け取れます。
- 装飾パズルは順位はクロスサーバー順位です、30分ごとに更新されます。
- 順位報酬はメールで配布します。
- 順位報酬の配布までには少し遅延が発生する場合があります。
装飾割引
課金してパズルピースを直接買うことが出来ます。
下記の効率では、パズルピースを1つ6000ダイヤの価値として計算しています。
他のアイテムの価値は考慮していません。
※毎日ギフトは1日1回の購入制限、限定ギフトは3回の購入制限があります。
※1円あたり50ダイヤ以上になるものが基本的にお得です。
商品名 | 入手アイテム | 価格 | 効率 |
---|---|---|---|
パズル毎日 ギフト1 | パズルピース x2 装飾強化書選択ギフト x20 ダイヤ x800 | ¥160 | (6000 x 2) + 800 / 160 = 80 |
パズル毎日 ギフト2 | パズルピース x8 LR装飾の欠片選択箱 x50 ダイヤ x6800 | ¥1360 | (6000 x 8) + 6800 / 1360 = 40.294… |
パズル限定 ギフト1 | パズルピース x12 装飾強化書選択ギフト x800 ダイヤ x19800 | ¥3960 | (6000 x 12) + 19800 / 3960 = 23.1818…. |
パズル限定 ギフト2 | パズルピース x18 LR装飾の欠片選択箱 x150 ダイヤ x32800 | ¥6560 | (6000 x 18) + 32800 / 6560 = 21.463… |
パズル限定 ギフト3 | パズルピース x30 能力薬選択ギフト x25 ダイヤ x64800 | ¥12960 | (6000 x 30) + 64800 / 12960 = 18.888… |
パズル限定 ギフト4 | パズルピース x50 LR装飾の欠片選択箱 x500 ダイヤ x99800 | ¥19960 | (6000 x 50) + 99800 / 19960 = 20.030… |
パズル無限 ギフト | パズルピース x30 サポート突破石 x200 ダイヤ x64800 | ¥12960 | (6000 x 30) + 64800 / 12960 = 18.888… |
過去開催情報
①24/07/05 – 24/07/10
■UR装飾の、トラトラ、ニケの心の内、デリダの杖、長い声のネコの追加
②24/07/19 – 24/07/24
③24/08/04 – 24/08/09
④24/08/22 – 24/08/27
■UR装飾の、ナナコナのペット、カッコいいポーズ、日の王のフライパン、ピピックが追加
⑤24/09/02 – 24/09/07
⑥24/09/14 – 24/09/19
⑦24/09/27 – 24/10/02
■GR装飾の、天国行きの馬車、妖精の羽、コーダイ王の傘、ペペックが追加
⑧24/10/09 – 24/10/14
⑨24/10/21 – 24/10/26
■GR装飾の、ブレイクビー、ニコピョン族の旗 、ジュジュの聖水剣 、聖書が追加
イベントの見た目
③24/08/04 – 24/08/09
