評価値 | 28170 |
属性 | 心 |
職業 | アタッカー(範囲攻撃) |
入手方法 | 基礎魔法陣 / 友情魔法陣 / 高級魔法陣 |
漫画登場箇所 | 魔法陣グルグル(1巻)第5章「キタの町・1」 |
アニメ登場箇所 | 1期 3話-B「強敵モンスターと初対決!」 3期 2話-A「踊れ!キタの町!」 |

画像 | ジャンル | 評価 | スキル名 | 効果 |
---|---|---|---|---|
![]() | 固定 通常攻撃 | 52 | 通常攻撃 最大Lv.8 | 敵単体に27%+1870のダメージを与える。 |
![]() | 固定 アクティブスキル | 65 | 分身 最大Lv.8 | ランダムな敵2体に28.2%+2190のダメージを与える。 |
![]() | 固定 専用スキル | 33 | エンチャント 最大Lv.8 | 自身のダメージ+6%。 |
![]() | 固定 星UPスキル | 10250 | 戦闘魔法 最大Lv.20 | ・PvE時、以下の能力を獲得 ダメージ+20% ボス攻撃時の最終ダメージ+20% ボス攻撃時に150%のダメージを与える |
![]() | 入替可 基礎スキル | 450 | 攻撃力 最大Lv.5 | 戦闘開始後、攻撃力+6%。 |
![]() | 入替可 基礎スキル | 450 | 防御力 最大Lv.5 | 戦闘開始後、防御力+10%。 |
![]() | 入替可 基礎スキル | 450 | 生命値 最大Lv.5 | 戦闘開始後、生命値+10%。 |
![]() | 入替可 基礎スキル | 450 | 会心 最大Lv.5 | 戦闘開始後、会心率+5%。 |
評価(1/10)
強いスキルを持っていないので、お友達の解禁が少なくパーティーが揃っていない場合の補欠要因でしか使えません。
SSSR以上が入手出来たら育成をリセットしてSSSR以上を育成しましょう。