評価値 | 50170 |
属性 | 心 |
職業 | ダメージ(連続攻撃) |
入手方法 | 友情魔法陣 / 高級魔法陣 / 指定お友達召喚 / 指定属性お友達召喚 / SSSRオーブ |
漫画登場箇所 | 魔法陣グルグル(1巻)1章「ジミナ村」 |
アニメ登場箇所 | 1期 1話-B「旅立ち!ニケとククリの大冒険」 3期 1話-A「旅立ち!ジミナ村!」 |

画像 | ジャンル | 評価 | スキル名 | 効果 |
---|---|---|---|---|
![]() | 固定 通常攻撃 | 700 | 通常攻撃 最大Lv.15 | 敵単体に80%+8000のダメージを与える。 |
![]() | 固定 アクティブスキル | 875 | 防御崩し 最大Lv.15 | ランダムな敵2体に91%+9360のダメージを与える。さらに相手の防御力+7%、効果2ターン。 |
![]() | 固定 アクティブスキル | 1050 | まきつく 最大Lv.15 | ランダムに連続攻撃を6回行い、毎回32%+3200のダメージを与える。さらに相手に攻撃力12%の継続ダメージを与える、効果2ターン。 |
![]() | 固定 専用スキル | 438 | ミグミグ 最大Lv.15 | ランダムな味方3体の攻撃力+12%。毎ターン開始時、25%の確率で自身のダメージ+20%、効果1ターン。 |
![]() | 固定 星UPスキル | 10250 | 戦闘魔法 最大Lv.20 | ・PvE時、以下の能力を獲得 ダメージ+20% ボス攻撃時の最終ダメージ+20% ボス攻撃時に150%のダメージを与える |
![]() | 入替可 基礎スキル | 450 | 攻撃力 最大Lv.5 | 戦闘開始後、攻撃力+6%。 |
![]() | 入替可 基礎スキル | 450 | 防御力 最大Lv.5 | 戦闘開始後、防御力+10%。 |
![]() | 入替可 基礎スキル | 450 | 生命値 最大Lv.5 | 戦闘開始後、生命値+10%。 |
![]() | 入替可 基礎スキル | 450 | 会心 最大Lv.5 | 戦闘開始後、会心率+5%。 |
![]() | 入替可 基礎スキル | 900 | 中級攻撃 最大Lv.5 | 戦闘開始後、攻撃力+10%、命中率+8%。 |
![]() | 入替可 基礎スキル | 900 | 中級生命値 最大Lv.5 | 戦闘開始後、生命値+15%、会心耐性+8%。 |
![]() | 入替可 基礎スキル | 900 | 中級防御力 最大Lv.5 | 戦闘開始後、防御力+15%、会心率+8%。 |
![]() | 入替可 基礎スキル | 900 | 中級強打 最大Lv.5 | 戦闘開始後、攻撃力+10%、会心率+8%。 |
評価(7/10)
ククリは、敵への攻撃や、味方にバフを付与するため非常に優れています。
防御崩しで、敵へ攻撃を与えつつ、敵の防御力を下げるため多くのダメージを与えることが出来ます。
まきつくで、敵へ6回連続攻撃を与えつつ、攻撃力12%の継続ダメージを与えるため集中して攻撃をすることが出来ます。
ミグミグで、ランダムな味方3体に攻撃力12%を付与しつつ、自身に+20%の強化を付与できます。
以上より、ククリの攻撃力や会心を強化することにより大きなダメージを敵に与える事ができます。
育成の仕方にもよりますが、長くパーティで活躍してくれるでしょう。