評価値 | 28170 |
属性 | 体 |
職業 | タンク(単体攻撃) |
入手方法 | 基礎魔法陣 / 友情魔法陣 / 高級魔法陣 |
漫画登場箇所 | 魔法陣グルグル(1巻)第4章「ジェム平原」 |
アニメ登場箇所 | 1期 3話-A「強敵モンスターと初対決!」 3期 2話-A「踊れ!キタの町!」 |

画像 | ジャンル | 評価 | スキル名 | 効果 |
---|---|---|---|---|
![]() | 固定 通常攻撃 | 52 | 通常攻撃 最大Lv.8 | 敵単体に27%+1870のダメージを与える。 |
![]() | 固定 アクティブスキル | 65 | 木槌の一撃 最大Lv.8 | ランダムな敵1体に43.3%+3370のダメージを与える。 |
![]() | 固定 専用スキル | 33 | 始まりの村長 最大Lv.8 | 自身のダメージ軽減+5.5%。 |
![]() | 固定 星UPスキル | 10250 | 支援魔法 最大Lv.20 | ・PvE時、以下の能力を獲得 スキルダメージ+20% ボスから攻撃を受けた時、ボスに被ダメージ+20%を与える、効果1ターン。 生命値が累計20%減るごとに、ボスの最終ダメージ軽減-15%、効果1ターン。 |
![]() | 入替可 基礎スキル | 450 | 生命値 最大Lv.5 | 戦闘開始後、生命値+10%。 |
![]() | 入替可 基礎スキル | 450 | 防御力 最大Lv.5 | 戦闘開始後、防御力+10%。 |
![]() | 入替可 基礎スキル | 450 | 攻撃力 最大Lv.5 | 戦闘開始後、攻撃力+6%。 |
![]() | 入替可 基礎スキル | 450 | 会心耐性 最大Lv.5 | 戦闘開始後、会心耐性+5%。 |
評価(1/10)
強いスキルを持っていないので、お友達の解禁が少なくパーティーが揃っていない場合の補欠要因でしか使えません。
SSSR以上が入手出来たら育成をリセットしてSSSR以上を育成しましょう。