33500 / 心属性
入手方法 ▶ 祝福神殿
漫画登場箇所 ▶ 魔法陣グルグル(13巻)第118章「ハマる勇者たち」
アニメ登場箇所 ▶ 3期 20話-B「抜け出せ!レフ島!」

画像 | ジャンル | 評価 | スキル名 | 効果 |
---|---|---|---|---|
![]() | 固定 通常攻撃 | 3188 | 通常攻撃 最大Lv.15 | ランダムな敵1体に135%+9000のダメージを与える。 |
![]() | 洗練で入れ替え可 スキルランクアップ | 1350 | 反撃 最大Lv.7 | 単体攻撃を受けた時、35%の確率で【反撃】を行い、通常攻撃の100%のダメージを与える。 反撃:単体攻撃を受けた時、一定確率で相手に対して通常攻撃の反撃を行う |
![]() | 洗練で入れ替え可 スキルランクアップ | 1350 | 転生 最大Lv.7 | 戦闘不能時、35%の確率で生命値50%の状態で復活する、戦闘中1回限り。 |
![]() | 洗練で入れ替え可 スキルランクアップ | 900 | ダメージ軽減 最大Lv.7 | 被ダメージ時、25%の確率で受けるダメージを30%軽減する。 |
![]() | 洗練で入れ替え可 基礎スキル | 900 | 中級会心 最大Lv.7 | 戦闘開始後、会心率+8%、会心ダメージ+15%。 |
![]() | 洗練で入れ替え可 基礎スキル | 900 | 中級耐性 最大Lv.7 | 戦闘開始後、防御力+15%、回避率+8%。 |
![]() | 洗練で入れ替え可 基礎スキル | 900 | 中級活力 最大Lv.7 | 戦闘開始後、生命値+15%、回避率+8%。 |
![]() | 洗練で入れ替え可 基礎スキル | 900 | 中級強打 最大Lv.7 | 戦闘開始後、攻撃力+10%、会心率+8%。 |
![]() | 洗練で入れ替え可 基礎スキル | 450 | 防御力 最大Lv.7 | 戦闘開始後、防御力+10%。 |
![]() | 洗練で入れ替え可 基礎スキル | 450 | 生命値 最大Lv.7 | 戦闘開始後、生命値+10%。 |
![]() | 洗練で入れ替え可 基礎スキル | 450 | 攻撃力 最大Lv.7 | 戦闘開始後、攻撃力+6%。 |
※URの基礎スキルの合計レベルは44までです。
※基礎スキルがサポートと相性が良いとスキルランクアップと表示されますが基礎スキルです。