26450 / 体属性
入手方法 ▶ 祝福神殿 / ログイン特権7日目
漫画登場箇所 ▶ 魔法陣グルグル(1巻)第9章「ノコギリ山の洞窟・3」
アニメ登場箇所 ▶ 1期 6話-A「洞窟のボス!カセギゴールド」 / 3期 2話-B「踊れ!キタの町!」

画像 | ジャンル | 評価 | スキル名 | 効果 |
---|---|---|---|---|
![]() | 固定 通常攻撃 | 2625 | 通常攻撃 最大Lv.15 | ランダムな敵1体に105%+7000のダメージを与える。 |
![]() | 洗練で入れ替え可 スキルランクアップ | 1350 | 反震 最大Lv.7 | 単体攻撃を受けた時、30%の確率で相手に被ダメージの35%を与える。 |
![]() | 洗練で入れ替え可 スキルランクアップ | 900 | 回復 最大Lv.7 | 行動前、30%の確率で自身の生命値を7%回復する。 |
![]() | 洗練で入れ替え可 基礎スキル | 900 | 中級耐性 最大Lv.7 | 戦闘開始後、防御力+15%、回避率+8%。 |
![]() | 洗練で入れ替え可 基礎スキル | 900 | 中級活力 最大Lv.7 | 戦闘開始後、生命値+15%、回避率+8%。 |
![]() | 洗練で入れ替え可 基礎スキル | 900 | 中級生命値 最大Lv.7 | 戦闘開始後、生命値+15%、会心耐性+8%。 |
![]() | 洗練で入れ替え可 基礎スキル | 450 | 生命値 最大Lv.7 | 戦闘開始後、生命値+10%。 |
![]() | 洗練で入れ替え可 基礎スキル | 450 | 防御力 最大Lv.7 | 戦闘開始後、防御力+10%。 |
![]() | 洗練で入れ替え可 基礎スキル | 450 | 会心耐性 最大Lv.7 | 戦闘開始後、会心耐性+5%。 |
※SSSRの基礎スキルの合計レベルは38までです。
※基礎スキルがサポートと相性が良いとスキルランクアップと表示されますが基礎スキルです。